מה באמת שווה לקנות בחנויות NPC
NPC Shop Best Buy Guides: Item Efficiency
כל מזו שאתה זורק על שיקוי לא נכון זה מזו שלא הולך לנשק הבא. פה תמצא, לכל דבר שנמכר אצל NPC ב-Maple Island וב-Victoria Island (וגם ב-Orbis וב-El Nath שעוד סגורות בהשקה), מה נותן לך הכי הרבה על כל מזו: שיקויים ואוכל, תחמושת, מגילות, ונשקים ושריון לכל מקצוע.
- HP הכי זול
- Meat, Fried Chicken, Red Potion, Egg, Apple: 2 HP למזו
- MP הכי זול
- Lemon ו-Orange: 1 MP למזו
- הכי טוב ל-HP וגם MP
- Cake: 1.333 למזו
- חיצים
- 1 מזו לחץ
תוכן העניינים (7)
1איך לקרוא את הטבלאות
הרעיון פשוט: לקחתי כל פריט שנמכר אצל NPC ב-Maple Island וב-Victoria Island, וגם בחנויות של Orbis ו-El Nath שעוד סגורות בהשקה, ודירגתי לפי כמה אתה מקבל על כל מזו. כמה HP, MP, WATK (כוח התקפה של הנשק) או WDEF (הגנה פיזית) נכנסים לך לכל מזו שאתה משלם. מה שלמעלה בטבלה, זה מה שהכי משתלם.

- מתכלים: כמה HP ו-MP אתה מקבל למזו, אוכל לחיית מחמד, תחמושת ומגילות. כל מה שנשרף לך בכל סשן גריינד.
- Beginner: פריטים שכל מקצוע יכול ללבוש. הציוד שתקנה לדמות חדשה ב-Amherst, Southperry ו-Lith Harbor לפני שאתה בוחר מקצוע.
- Warrior: חרבות, גרזנים, נשקי Blunt,
Spear, Polearm, שריון ועגילים. השקלול לפי STR ו-DEX. - Bowman: Bow ו-
Crossbow עם בונוס סטטים.
Ryden ו-
Eagle Crow נותנים +1 סטאט. השקלול לפי DEX ו-STR. - Thief: Dagger, Claw והשריון של Thief מ-Kerning. השקלול לפי LUK ו-DEX.
- Magician: Wand, Staff וגלימות, עם דגש על MDEF (הגנה מקסם). השקלול לפי INT ו-LUK.


2מתכלים: שיקויים, אוכל, תחמושת ומגילות
פה נכנס כל מה שנמכר אצל NPC ואינו ציוד. טבלת ה-HP וטבלת ה-MP מדורגות כל אחת רק לפי הסטאט שלה למזו. אוכל שמחזיר את שניהם קיבל טבלה משלו. אוכל לחיית מחמד, תחמושת ומגילות פשוט מסודרים לפי מחיר.
HP למזו: פה סופרים רק HP. אוכל שמחזיר גם MP נמדד רק לפי ה-HP שלו. ואם יש תיקו, מי שמרפא יותר עולה למעלה.
| פריט | סוג | כמה HP | מחיר | HP למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|
Meat | אוכל | 160 | 80 | 2.000 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Fried Chicken | אוכל | 120 | 60 | 2.000 | Raymond, Max, Valen, 24 Hr Mobile Store |
Red Potion | שיקוי | 100 | 50 | 2.000 | Lucy, Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
| Egg | אוכל | 60 | 30 | 2.000 | Lucy, Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Apple | אוכל | 40 | 20 | 2.000 | Lucy, Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Hot Dog | אוכל | 300 | 180 | 1.667 | Raymond, Valen, 24 Hr Mobile Store |
Dried Squid | אוכל | 300 | 180 | 1.667 | Max |
Orange Potion | שיקוי | 250 | 150 | 1.667 | Lucy, Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
White Potion | שיקוי | 500 | 350 | 1.429 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Hamburger | אוכל | 500 | 350 | 1.429 | Raymond Town Resident+, Max Town Resident+, Valen, 24 Hr Mobile Store |
Pizza | אוכל | 360 | 252 | 1.429 | Raymond Recognized Guest+, Max Recognized Guest+, Valen, 24 Hr Mobile Store |
Hot Dog Supreme | אוכל | 600 | 480 | 1.250 | Valen, 24 Hr Mobile Store |
Ice Cream Pop | אוכל | 1,500 | 1,500 | 1.000 | Valen |
Unagi | אוכל | 1,000 | 1,000 | 1.000 | Raymond Town Patron+, Max Town Patron+, Valen, Mr. Sweatbottom, 24 Hr Mobile Store |
Fat Sausage | אוכל | 800 | 800 | 1.000 | Raymond Distinguished Citizen+, Max Distinguished Citizen+ |
Cake | אוכל | 100 + 100 MP | 150 | 0.667 | Valen, 24 Hr Mobile Store |
Mrs. Ming Ming's Stew | - | 300 + 300 MP | 480 | 0.625 | Raymond Trusted Neighbor+ |
Andre's Seafood Soup | - | 300 + 300 MP | 480 | 0.625 | Max Trusted Neighbor+ |
Watermelon | אוכל | 800 + 800 MP | 1,920 | 0.417 | Valen |
Ribbon Pig Daydream | - | 150 | 500 | 0.300 | Max Citizen of Honor+ |
Orange Mushroom Daydream | - | 100 | 500 | 0.200 | Raymond Citizen of Honor+ |
Reindeer Milk | - | 2,500 | 2,500 | 1.000 | Glibber, Hana (עוד סגור בהשקה) |
Melting Cheese | - | 2,000 | 2,000 | 1.000 | Glibber, Hana (עוד סגור בהשקה) |
MP למזו: מכשף בלי כסף? פירות זה החבר הכי טוב שלך.
Lemon ו-
Orange מחזירים MP אחד על כל מזו. גם פה סופרים רק MP, אז פריטים שמחזירים גם HP יושבים נמוך יותר ממה שהם שווים באמת ביחד.
| פריט | סוג | כמה MP | מחיר | MP למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|
Lemon | אוכל | 150 | 150 | 1.000 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Orange | אוכל | 50 | 50 | 1.000 | Lucy, Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Blue Potion | שיקוי | 200 | 220 | 0.909 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Salad | אוכל | 200 | 220 | 0.909 | Raymond Visitor+, Max Visitor+, Valen, 24 Hr Mobile Store |
Orange Juice | אוכל | 450 | 540 | 0.833 | Raymond Trusted Neighbor+, Max Trusted Neighbor+ |
Grape Juice | אוכל | 900 | 1,260 | 0.714 | Raymond Guardian of the Village+, Max Guardian of the Village+ |
Pure Water | אוכל | 800 | 1,120 | 0.714 | Valen, Mr. Sweatbottom, 24 Hr Mobile Store |
Red Bean Sundae | אוכל | 1,500 | 2,250 | 0.667 | Valen |
Cake | אוכל | 100 + 100 HP | 150 | 0.667 | Valen, 24 Hr Mobile Store |
Mrs. Ming Ming's Stew | - | 300 + 300 HP | 480 | 0.625 | Raymond Trusted Neighbor+ |
Andre's Seafood Soup | - | 300 + 300 HP | 480 | 0.625 | Max Trusted Neighbor+ |
Watermelon | אוכל | 800 + 800 HP | 1,920 | 0.417 | Valen |
Sunset Dew | - | 2,500 | 3,750 | 0.667 | Glibber, Hana (עוד סגור בהשקה) |
Sunrise Dew | - | 2,000 | 3,000 | 0.667 | Glibber, Hana (עוד סגור בהשקה) |
HP וגם MP: אוכל שמחזיר את שניהם, מדורג לפי הסכום. תכלס, פריט שנראה חלש בטבלאות למעלה יכול להיות הקנייה הכי טובה ברגע שאתה צריך גם וגם.
| פריט | סוג | כמה HP | מחיר | HP + MP למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|
Cake | אוכל | 100 + 100 MP | 150 | 1.333 | Valen, 24 Hr Mobile Store |
Mrs. Ming Ming's Stew | - | 300 + 300 MP | 480 | 1.250 | Raymond Trusted Neighbor+ |
Andre's Seafood Soup | - | 300 + 300 MP | 480 | 1.250 | Max Trusted Neighbor+ |
Watermelon | אוכל | 800 + 800 MP | 1,920 | 0.833 | Valen |
אוכל לחיית מחמד: Doofus ב-Henesys הוא הבחור של אוכל לחיות, והוא נותן הנחה של 5 מזו. Valen ב-Florina Beach דווקא לוקח 5 מזו יותר, מין "מס חוף".
| פריט | סוג | מחיר | איפה קונים |
|---|---|---|---|
Pet Food | אוכל לחיות מחמד | 30 | Doofus |
תחמושת: חץ עולה מזו אחד בכל עיר. רק ב-24 Hr Mobile Store של Ant Tunnel Park הוא 2 מזו, אז אל תקנה שם. כוכבי זריקה זה הלחם והחמאה של ה-Thief.
| פריט | סוג | מחיר | איפה קונים |
|---|---|---|---|
Arrows for Bows | חץ | 1 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Arrows for Crossbows | חץ | 1 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom |
Bronze Arrows for Bows | חץ | 2 | Raymond Helpful Stranger+ |
Bronze Arrows for Crossbows | חץ | 2 | Raymond Helpful Stranger+ |
Subi Throwing Stars | כוכב זריקה | 500 | Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Valen, Mr. Sweatbottom, 24 Hr Mobile Store |
Wolbi Throwing Stars | כוכב זריקה | 1,000 | Max Helpful Stranger+ |
מגילות: Tulcus ב-Swamp of Despair II מוכר מגילות לשריון ומגילות שימושיות ב-20,000 או 40,000 מזו. El Moth ב-Tree That Grew III מוכר מגילות להתקפת נשק ב-30,000 או 60,000 מזו. כולן בדרגת Lesser.
| פריט | סוג | יעד | מחיר | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|
Topwear DEF Scroll: Lesser | - | Topwear (DEF) | 20,000 | Flint Town Resident+, Ben Town Resident+, Tulcus |
Bottomwear DEF Scroll: Lesser | - | Bottomwear (DEF) | 20,000 | Flint Town Resident+, Ben Town Resident+, Tulcus |
Hat Accuracy Scroll: Lesser | - | Hat (Accuracy) | 20,000 | Tulcus |
Hat HP Scroll: Lesser | - | Hat (HP) | 20,000 | Tulcus |
Hat MP Scroll: Lesser | - | Hat (MP) | 20,000 | Tulcus |
Shield DEF Scroll: Lesser | - | Shield (DEF) | 20,000 | Tulcus |
One-Handed Sword Attack Scroll: Lesser | - | 1H Sword (Attack) | 30,000 | El Moth |
One-Handed Axe Attack Scroll: Lesser | - | 1H Axe (Attack) | 30,000 | El Moth |
One-Handed Blunt Weapon Attack Scroll: Lesser | - | 1H Blunt Weapon (Attack) | 30,000 | El Moth |
Dagger Attack Scroll: Lesser | - | Dagger (Attack) | 30,000 | El Moth |
Overall Armor DEX Scroll: Lesser | - | Overall (DEX) | 40,000 | Flint Distinguished Citizen+ |
Overall Armor STR Scroll: Lesser | - | Overall (STR) | 40,000 | Flint Distinguished Citizen+ |
Earring Crit. Damage Scroll: Lesser | - | Earring (Crit) | 40,000 | Flint Helpful Stranger+ |
Gloves Attack Scroll: Lesser | - | Gloves (Attack) | 40,000 | Flint Guardian of the Village+, Ben Guardian of the Village+ |
Gloves Magic Attack Scroll: Lesser | - | Gloves (Magic Attack) | 40,000 | Flint Guardian of the Village+, Ben Guardian of the Village+ |
Earring Evasion Scroll: Lesser | - | Earring (Avoidability) | 40,000 | Ben Helpful Stranger+ |
Overall Armor LUK Scroll: Lesser | - | Overall (LUK) | 40,000 | Ben Distinguished Citizen+ |
Overall Armor INT Scroll: Lesser | - | Overall (INT) | 40,000 | Ben Distinguished Citizen+ |
Overall Armor DEF Scroll: Lesser | - | Overall (DEF) | 40,000 | Tulcus |
Shoes Evasion Scroll: Lesser | - | Shoes (Avoidability) | 40,000 | Tulcus |
Cape Weapon Def. Scroll: Lesser | - | Cape (Weapon Def) | 40,000 | Tulcus |
Cape Magic Def. Scroll: Lesser | - | Cape (Magic Def) | 40,000 | Tulcus |
Cape Accuracy Scroll: Lesser | - | Cape (Accuracy) | 40,000 | Tulcus |
Wand Magic Attack Scroll: Lesser | - | Wand (Magic Attack) | 60,000 | El Moth |
Staff Magic Attack Scroll: Lesser | - | Staff (Magic Attack) | 60,000 | El Moth |
Two-handed Sword Attack Scroll: Lesser | - | 2H Sword (Attack) | 60,000 | El Moth |
Two-handed Axe Attack Scroll: Lesser | - | 2H Axe (Attack) | 60,000 | El Moth |
Two-handed Blunt Weapon Attack Scroll: Lesser | - | 2H Blunt Weapon (Attack) | 60,000 | El Moth |
Spear Attack Scroll: Lesser | - | Spear (Attack) | 60,000 | El Moth |
Polearm Attack Scroll: Lesser | - | Polearm (Attack) | 60,000 | El Moth |
Bow Attack Scroll: Lesser | - | Bow (Attack) | 60,000 | El Moth |
Crossbow Attack Scroll: Lesser | - | Crossbow (Attack) | 60,000 | El Moth |
Claw Attack Scroll: Lesser | - | Claw (Attack) | 60,000 | El Moth |
3Beginner: ציוד שכל מקצוע יכול ללבוש
כל מה שנמכר אצל NPC בלי נעילת מקצוע. בנשקים יש את השלישייה של 50 מזו (
Sword,
Hand Axe,
Wooden Club) ועוד נשקים עד רמה 27, מדורגים לפי WATK נטו למזו. את השריון תמצא גם בחלקים של המקצועות, אבל פה זה נקי יותר אם אתה עוד לא החלטת מה לשחק.
| פריט | סוג | רמה | WATK | בונוס | מהירות | מחיר | WATK למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Club | One-Handed Blunt Weapon | - | 19 | - | Fast (5) | 50 | 0.380 | Sid, Silver |
Sword | One-Handed Sword | - | 17 | - | Fast (4) | 50 | 0.340 | Sid, Silver, Karl |
Hand Axe | One-Handed Axe | - | 17 | - | Fast (4) | 50 | 0.340 | Sid, Silver |
Razor | Dagger | 5 | 23 | - | Fast (4) | 500 | 0.046 | Sid |
Fruit Knife | Dagger | 8 | 23 | - | Very Fast (3) | 1,500 | 0.015 | Silver |
Steel Pipe | One-Handed Blunt Weapon | 10 | 29 | - | Fast (5) | 3,000 | 0.0097 | Silver |
Long Sword | One-Handed Sword | 10 | 27 | - | Fast (4) | 3,000 | 0.0090 | Silver, River, Cutthroat Manny |
Double Axe | One-Handed Axe | 10 | 27 | - | Fast (4) | 3,000 | 0.0090 | Silver |
Leather Purse | One-Handed Blunt Weapon | 12 | 31 | - | Fast (5) | 3,800 | 0.0082 | Karl |
Red Brick | One-Handed Blunt Weapon | 15 | 31 | - | Fast (4) | 5,000 | 0.0062 | Karl |
Hard Briefcase | One-Handed Blunt Weapon | 20 | 39 | - | Fast (5) | 10,500 | 0.0037 | Karl |
Plunger | One-Handed Blunt Weapon | 25 | 44 | - | Fast (5) | 13,500 | 0.0033 | Karl |
Sky Blue Umbrella | One-Handed Sword | 27 | 33 | - | Fast (4) | 14,700 | 0.0022 | Flora the Fairy |
| פריט | רמה | WDEF | בונוס | מחיר | WDEF למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|
White Bandana | 10 | 15 | +1 INT | 1,200 | 0.013 | Natasha, Don Hwang |
Red Bandana | 10 | 15 | - | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Yellow Bandana | 10 | 15 | +1 STR | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Black Bandana | 10 | 15 | +1 LUK | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Blue Bandana | 10 | 15 | - | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Brown Skullcap | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha, Sam |
Red Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Black Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Green Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Yellow Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Blue Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Metal Gear | 15 | 18 | +1 STR | 1,800 | 0.010 | Natasha |
Yellow Metal Gear | 15 | 19 | +1 DEX | 1,900 | 0.010 | Don Hwang |
Old Wisconsin | 17 | 19 | - | 2,000 | 0.0095 | Sam |
Black Swimming Cap | 8 | 8 | - | 900 | 0.0089 | Natasha |
Blue Swimming Cap | 8 | 8 | - | 900 | 0.0089 | Natasha |
Red Swimming Cap | 8 | 8 | - | 900 | 0.0089 | Natasha |
Red Baseball Cap | 22 | 22 | - | 3,900 | 0.0056 | Sam |
Black Baseball Cap | 22 | 22 | - | 3,900 | 0.0056 | Sam |
Yellow Baseball Cap | 22 | 22 | +2 LUK | 3,900 | 0.0056 | Sam |
Brown Baseball Cap | 22 | 22 | - | 3,900 | 0.0056 | Sam |
Blue Baseball Cap | 22 | 22 | - | 3,900 | 0.0056 | Sam |
| פריט | רמה | WDEF | בונוס | מחיר | WDEF למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|
White Undershirt | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
Grey T-Shirt | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
Undershirt | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
White Tube Top | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
Yellow T-Shirt | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
Green T-Shirt | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
Red Striped Top | - | 6 | - | 50 | 0.120 | Pan |
Blue One-lined T-Shirt | 12 | 26 | - | 2,400 | 0.011 | Natasha |
Orange Sporty T-Shirt | 12 | 26 | - | 2,400 | 0.011 | Natasha |
Pink Starry Shirt | 12 | 26 | - | 2,400 | 0.011 | Natasha |
Red Striped T-Shirt | 12 | 26 | - | 2,400 | 0.011 | Natasha |
| פריט | רמה | WDEF | בונוס | מחיר | WDEF למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jean Shorts | - | 4 | - | 50 | 0.080 | Pan |
Brown Cotton Shorts | - | 4 | - | 50 | 0.080 | Pan |
Red Miniskirt | - | 4 | - | 50 | 0.080 | Pan |
Indigo Miniskirt | - | 4 | - | 50 | 0.080 | Pan |
Grey Thick Sweat Pants | 12 | 18 | - | 1,920 | 0.0094 | Natasha |
Jean Capris | 5 | 7 | - | 800 | 0.0088 | Natasha |
Warfare Pants | 26 | 27 | - | 6,240 | 0.0043 | Don Hwang |
| פריט | רמה | WDEF | בונוס | מחיר | WDEF למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Sandals | - | 2 | - | 50 | 0.040 | Pan, Natasha |
Red Rubber Boots | - | 2 | - | 50 | 0.040 | Pan, Natasha |
Yellow Rubber Boots | - | 2 | - | 50 | 0.040 | Natasha |
Blue Rubber Boots | - | 2 | - | 50 | 0.040 | Natasha |
Bronze Aroa Boots | 16 | 13 | - | 1,920 | 0.0068 | Natasha |
Brown Aroa Boots | 16 | 13 | - | 1,920 | 0.0068 | Natasha |
Green Aroa Boots | 16 | 13 | - | 1,920 | 0.0068 | Natasha |
White Gomushin | 11 | 11 | - | 1,980 | 0.0056 | Don Hwang |
Black Gomushin | 11 | 11 | - | 1,980 | 0.0056 | Don Hwang |
Smelly Gomushin | 11 | 11 | - | 1,980 | 0.0056 | Don Hwang |
Blue Ankle-strap Sandals | 21 | 15 | - | 3,780 | 0.0040 | Natasha |
Red Ankle-strap Sandals | 21 | 15 | - | 3,780 | 0.0040 | Natasha |
Brown Ankle-strap Sandals | 21 | 15 | - | 3,780 | 0.0040 | Natasha |
Red Whitebottom Boots | 26 | 17 | - | 4,680 | 0.0036 | Sam |
Orange Whitebottom Boots | 26 | 17 | - | 4,680 | 0.0036 | Sam |
Pink Whitebottom Boots | 26 | 17 | - | 4,680 | 0.0036 | Sam |
Blue Whitebottom Boots | 26 | 17 | - | 4,680 | 0.0036 | Sam |
| פריט | רמה | WDEF | בונוס | מחיר | WDEF למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stolen Fence | 5 | 40 | - | 2,000 | 0.020 | Silver |
4Warrior
כל נשק, שריון ואביזר של Warrior שאפשר לקנות אצל NPC, מדורג לפי כמה הוא נותן למזו. בטבלאות השריון יש גם פריטים לכל המקצועות, ליד הציוד שרק Warrior לובש.

עגילים מדורגים לפי בונוס הסטטים שלהם למזו, באותו שקלול כמו בנשקים. שריון מדורג קודם כל לפי WDEF, ובונוס הסטטים מופיע בעמודה נפרדת.

| פריט | סוג | רמה | WATK | בונוס | מהירות | מחיר | ציון למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Club | One-Handed Blunt Weapon | - | 19 | - | Fast (5) | 50 | 0.380 | Sid, Silver |
Sword | One-Handed Sword | - | 17 | - | Fast (4) | 50 | 0.340 | Sid, Silver, Karl |
Hand Axe | One-Handed Axe | - | 17 | - | Fast (4) | 50 | 0.340 | Sid, Silver |
Steel Pipe | One-Handed Blunt Weapon | 10 | 29 | - | Fast (5) | 3,000 | 0.0097 | Silver |
Long Sword | One-Handed Sword | 10 | 27 | - | Fast (4) | 3,000 | 0.0090 | Silver, River, Cutthroat Manny |
Double Axe | One-Handed Axe | 10 | 27 | - | Fast (4) | 3,000 | 0.0090 | Silver |
Leather Purse | One-Handed Blunt Weapon | 12 | 31 | - | Fast (5) | 3,800 | 0.0082 | Karl |
Pole Arm | Polearm | 10 | 35 | - | Slow (8) | 5,000 | 0.0070 | River, Cutthroat Manny |
Mace | One-Handed Blunt Weapon | 15 | 34 | - | Fast (5) | 5,000 | 0.0068 | Flora the Fairy, River |
Sabre | One-Handed Sword | 15 | 32 | - | Fast (4) | 5,000 | 0.0064 | River |
Battle Axe | One-Handed Axe | 15 | 32 | - | Fast (4) | 5,000 | 0.0064 | River |
Wooden Mallet | Two-Handed Blunt Weapon | 10 | 32 | - | Average (6) | 5,000 | 0.0064 | River, Cutthroat Manny |
Spear | Spear | 10 | 32 | - | Slow (7) | 5,000 | 0.0064 | River, Cutthroat Manny |
Red Brick | One-Handed Blunt Weapon | 15 | 31 | - | Fast (4) | 5,000 | 0.0062 | Karl |
Wooden Sword | Two-Handed Sword | 10 | 30 | - | Fast (5) | 5,000 | 0.0060 | River, Cutthroat Manny |
Metal Axe | Two-Handed Axe | 10 | 30 | - | Fast (5) | 5,000 | 0.0060 | River, Cutthroat Manny |
Square Shovel | One-Handed Blunt Weapon | 17 | 36 | - | Fast (5) | 6,200 | 0.0058 | Cutthroat Manny |
Iron Ball | Polearm | 15 | 40 | - | Slow (8) | 7,000 | 0.0057 | River |
Fork on a Stick | Spear | 15 | 37 | - | Slow (7) | 7,000 | 0.0053 | River, Cutthroat Manny |
Hard Briefcase | One-Handed Blunt Weapon | 20 | 39 | - | Fast (5) | 10,500 | 0.0037 | Karl |
Iron Mace | One-Handed Blunt Weapon | 20 | 39 | - | Fast (5) | 10,500 | 0.0037 | Flora the Fairy, River |
Viking Sword | One-Handed Sword | 20 | 37 | - | Fast (4) | 10,500 | 0.0035 | River |
Machete | One-Handed Sword | 20 | 37 | - | Fast (4) | 10,500 | 0.0035 | River |
Pointed Shovel | One-Handed Blunt Weapon | 22 | 41 | - | Fast (5) | 11,700 | 0.0035 | Cutthroat Manny |
Mithril Axe | One-Handed Axe | 25 | 45 | - | Fast (5) | 13,500 | 0.0033 | River |
Plunger | One-Handed Blunt Weapon | 25 | 44 | - | Fast (5) | 13,500 | 0.0033 | Karl |
Eloon | One-Handed Sword | 25 | 42 | - | Fast (4) | 13,500 | 0.0031 | River |
Square Hammer | Two-Handed Blunt Weapon | 20 | 42 | - | Slow (7) | 13,500 | 0.0031 | River |
Studded Polearm | Polearm | 20 | 42 | - | Slow (7) | 13,500 | 0.0031 | River |
Fusion Mace | One-Handed Blunt Weapon | 25 | 41 | - | Fast (4) | 13,500 | 0.0030 | Flora the Fairy, River |
Two-Handed Sword | Two-Handed Sword | 20 | 40 | - | Fast (5) | 13,500 | 0.0030 | River |
Broadsword | Two-Handed Sword | 25 | 45 | - | Fast (5) | 16,500 | 0.0027 | River |
Two-Handed Axe | Two-Handed Axe | 25 | 45 | - | Fast (5) | 16,500 | 0.0027 | River |
Iron Axe | Two-Handed Axe | 20 | 35 | - | Fast (5) | 13,500 | 0.0026 | River |
Heavy Mace | Two-Handed Blunt Weapon | 15 | 40 | - | Slow (7) | 16,500 | 0.0024 | River |
Sky Blue Umbrella | One-Handed Sword | 27 | 33 | - | Fast (4) | 14,700 | 0.0022 | Flora the Fairy |
War Hammer | One-Handed Blunt Weapon | 30 | 49 | - | Fast (5) | 22,000 | 0.0022 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Gladius | One-Handed Sword | 30 | 47 | - | Fast (4) | 22,000 | 0.0021 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Fireman's Axe | One-Handed Axe | 30 | 47 | - | Fast (4) | 22,000 | 0.0021 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Mithril Pole Arm | Polearm | 30 | 55 | - | Slow (8) | 26,000 | 0.0021 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Scimitar | Two-Handed Sword | 30 | 53 | - | Average (6) | 26,000 | 0.0020 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Mithril Maul | Two-Handed Blunt Weapon | 30 | 52 | - | Average (6) | 26,000 | 0.0020 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Forked Spear | Spear | 30 | 52 | - | Slow (7) | 26,000 | 0.0020 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Blue Axe | Two-Handed Axe | 30 | 50 | - | Fast (5) | 26,000 | 0.0019 | Neri the Fairy, Scott (עוד סגור בהשקה) |
Cutlus | One-Handed Sword | 35 | 55 | - | Fast (5) | 30,000 | 0.0018 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Dankke | One-Handed Axe | 35 | 55 | - | Fast (5) | 30,000 | 0.0018 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Heavy Hammer | One-Handed Blunt Weapon | 35 | 54 | - | Fast (5) | 30,000 | 0.0018 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Sledgehammer | Two-Handed Blunt Weapon | 35 | 60 | - | Slow (7) | 36,000 | 0.0017 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Axe Pole Arm | Polearm | 35 | 60 | - | Slow (8) | 36,000 | 0.0017 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Nakamaki | Spear | 35 | 57 | - | Slow (7) | 36,000 | 0.0016 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Lionheart | Two-Handed Sword | 35 | 55 | - | Fast (5) | 36,000 | 0.0015 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
Niam | Two-Handed Axe | 35 | 55 | - | Fast (5) | 36,000 | 0.0015 | Scott (עוד סגור בהשקה) |
| פריט | רמה | בונוס | מחיר | ציון למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|
Single Earring | 15 | - | 4,500 | 0.0000 | Sam |
Amethyst Earrings | 15 | - | 4,500 | 0.0000 | Sam |
Weighted Earrings | 20 | - | 9,000 | 0.0000 | Serabi the Fairy |
Yellow Square | 20 | - | 9,000 | 0.0000 | Serabi the Fairy |
Gold Earrings | 25 | - | 11,250 | 0.0000 | Serabi the Fairy |
| פריט | רמה | WDEF | בונוס | מחיר | WDEF למזו | איפה קונים |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Koif | 10 | 22 | +1 DEX | 1,200 | 0.018 | Harry |
Bronze Helmet | 12 | 24 | +1 DEX | 1,400 | 0.017 | Harry |
Bronze Full Helm | 15 | 26 | +1 DEX | 1,800 | 0.014 | Harry |
White Bandana | 10 | 15 | +1 INT | 1,200 | 0.013 | Natasha, Don Hwang |
Red Bandana | 10 | 15 | - | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Yellow Bandana | 10 | 15 | +1 STR | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Black Bandana | 10 | 15 | +1 LUK | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Blue Bandana | 10 | 15 | - | 1,200 | 0.013 | Don Hwang |
Brown Skullcap | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha, Sam |
Red Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Black Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Green Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Yellow Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
Blue Headband | 5 | 6 | - | 600 | 0.010 | Natasha |
